Specifikation
| Specifikationer för optisk-elektrisk kompositkabel | ||
| Installationsmiljö | Inomhus | |
| Paket | Kabelbricka förpackning | |
| Arbetsmiljö | -20 grader ~+70 grader | |
| Driftfuktighet | 0%RH-95%RH | |
| Lägsta installationstemperatur | -109C | |
| Förvaringstemperatur | -20 grader ~+70 grader | |
| Märkdriftspänning (DC) | 48~56V | |
| Märkdriftsström (DC) | 0.25 A | |
| halthämmande kvalitet | EC60332-1 | |
| Beskrivning av strukturen och dimensionerna för den optiska-elektriska kompositkabeln | ||
| Optisk fiber | Fiberkärnnummer | 1 kärna |
| Beläggning | blå | |
| Tätt hölje | Diameter | 0,6 mm |
| Material | LSZ | |
| Förstärkning | Material | Aramidgarn |
| Dirigent | Material | Bar koppar |
| Diameter | 0,48(7*0,16 mm) | |
| Kvantitet | 2 | |
| Isoleringsmantel | Material | PVC |
| Färg | Positiv elektrod:röd; | |
| Negativ elektrod: blå; | ||
| Tjocklek | 0,3 mm | |
| Optisk-elektrisk komposit kabel yttre mantel |
Material | LSZ |
| Färg | vit | |
| Kabelstorlek för optisk fiberkomposit | 1,8 mm×3,0 mm | |
| Längd på optisk fiber kompositkabel | 500 m/skiva | |
| Vikt av optisk fiber kompositkabel | 12 kg/km | |
| Maximal Lastavstånd |
När den optiska fiberkompositkabeln är 20m lång, stöder den grenoptiska fiberkompositkabeln maximalt 80m | |
| När den optiska fiberkompositkabeln är 2 m lång, stöder den grenoptiska fiberkompositkabeln maximalt 150 m | ||
| Elektriska prestandaindikatorer för optoelektroniska kompositkablar | ||
| Maximalt ledarmotstånd | 140 (temperatur: 20 grader; enhet: Q/km) | |
| Minsta isolationsmotstånd | 0,0094 (temperatur: 70 grader; enhet: MΩ/km) | |
| Spänningsprovning | 1,5KV, AC 1 minut, nej | |
| Mekaniska prestandaindikatorer för optoelektroniska kompositkablar | ||
| Dragkraft | 150/80 (kort/lång sikt, N) | |
| Förkrossande | 2200/1100 (kort/lång sikt, N/100 mm) | |
| Minsta böjradie | 42/84(statisk/dynamisk,mm) | |
| Fiberspecifikationer | ||
| Fiberläge | Enkelläge | |
| Typ av fiber | ITU G.657A2 | |
| Maximal dämpning | 1310nm:0,37dB/km | |
| värde | 1550nm:0,23dB/km | |
| Optisk-elektrisk kompositkabel standard | ||
| Optisk standard | IEC60794,ITUG.657 | |
| Elektriska standarder | GB/T5023.2,IEC61156-1-4 | |
| RoHS2.0 | Ja | |
| Specifikationer för optiska anslutningar | ||
| Anslutningsdon | SC/UPC | |
| Matchande fiberoptisk kabelstorlek | Fotoelektrisk kompositkabel: 1,8x4,2(mm) | |
| Kontaktstorlek | 8×8×45(H×B×L,mm) | |
| Använda | Inomhus | |
| Insättningsförlust (dB) | Medelvärde: Mindre än eller lika med 0,25 | |
| Maximalt värde: Mindre än eller lika med 0,5 | ||
| Avkastningsförlust (dB) | lägsta värde: Större än eller lika med 40 | |
| Draghållfasthet | Belastning: 40N | |
| Tid: 1 min | ||
| Flamskyddsmedel | UL94-VO | |
| Körbarhet | Märkström 0,25A@48~56V | |
| Maximalt stöd 0,5A@56V | ||
| elektriskt isolationsmotstånd | Större än eller lika med 500MQ (DC500V vid rumstemperatur) | |
| Medeltryck | Läckström Mindre än eller lika med 0,5mA (1000V,1min) | |
| Konduktivitetstest | Ingen kortslutning eller öppen krets, rumstemperatur | |
| På-motstånd | Rtest Mindre än eller lika med 30mΩ | |
| Optisk kontakt driftstemperatur |
400 grader ~+800 grader | |
| Driftfuktighet | <95%RH | |
| RoHS & REACH | Ja | |
Hot Tags: optisk fiber kompositkabel, Kina optisk fiber kompositkabel tillverkare, leverantörer, fabrik

